Nama Lati Dan Divisi Pakis
Tumbuhan Penamaan ilmiah yang sistematis ini diambil dari bahasa Latin yang diperkenalkan oleh. 955 Paku Pakis Kelabang Nephrolepis exaltata. Kumpulan Nama Latin dan Nama Lokal Tanaman by Nyoman Bagus Pratama Menampilkan secara lengkap kumpulan daftar atau list nama Latin dan. Bunga anggur unggu. Angiopteris luceta.
Regions with significant populations | |
---|---|
Namibia Botswana South Africa | |
Namibia | 130,349 |
Languages | |
Nama, Afrikaans, English | |
Religion | |
Christianity, African Traditional Religion, Islam | |
Related ethnic groups | |
Khoekhoe people |
Terdapat dua famili paku–pakis akuatik iaitu Salviniaceae dan Marsileaceae yang sukar untuk dikenali sebagai tumbuhan paku–pakis dalam pandangan yang sekilas sahaja. Terdapat juga beberapa paku-pakis yang menghuni paya atau lopak air misalnya Acrostichum aureum dan Ceratopteris thalictroides. Kitar hidup–pakis dan penyimpangannya. MACAM-MACAM TUMBUHAN LUMUT BESERTA GAMBAR DAN NAMA LATIN Selasa, 25 Februari 2014. URUTAN TAKSON TUMBUHAN LUMUT, PAKU, DAN JAMUR URUTAN TAKSON TUMBUHAN LUMUT, PAKU, DAN JAMUR. BESERTA GA MBAR. Asplenium nidus. Divisi: Pteridophyta Kelas: Pteridopsida. Ordo: polypodiales Filum: Polypodiaceae.
Nama (in older sources also called Namaqua) are an African ethnic group of South Africa, Namibia and Botswana. They traditionally speak the Nama language of the Khoe-Kwadi language family, although many Nama also speak Afrikaans. The Nama are the largest group of the Khoikhoi people, most of whom have largely disappeared as a group, except for the Namas. Many of the Nama clans live in Central Namibia and the other smaller groups live in Namaqualand, which today straddles the Namibian border with South Africa.
- 3Culture
History[edit]
For thousands of years, the Khoisan peoples of South Africa and southern Namibia maintained a nomadic life, the Khoikhoi as pastoralists and the San people as hunter-gatherers. The Nama are a Khoikhoi group. The Nama originally lived around the Orange River in southern Namibia and northern South Africa. The early colonialists referred to them as Hottentots. Their alternative historical name, 'Namaqua', stems from the addition of the Khoekhoe language suffix '-qua/khwa', meaning 'people' (found in the names of other Southern African nations like the Griqua), to the language name.
From 1904 to 1907, the Germans, who had colonised present-day Namibia, waged war against the Nama and the Herero (a group of Bantu pastoralists), leading to the Herero and Namaqua genocide in which they killed at least 80% of the Nama and Herero populations.[1] This was motivated by the German desire to establish a prosperous colony which required displacing the indigenous people from their agricultural land. Large herds of cattle were confiscated and Nama and Herero people were driven into the desert and in some cases interned in concentration camps on the coast,[citation needed] for example at Shark Island. Additionally, the Nama and Herero were forced into slave labour to build railways and to dig for diamonds during the diamond rush.[citation needed]
Sims 4 career mods. In the 1920s diamonds were discovered at the mouth of the Orange River, and prospectors began moving there, establishing towns at Alexander Bay and Port Nolloth. This accelerated the appropriation of traditional lands that had begun early in the colonial period.[citation needed] Under apartheid, remaining pastoralists were encouraged to abandon their traditional lifestyle in favour of village life.[citation needed]
In 1991, a part of Namaqualand (home of the Nama and one of the last true wilderness areas of South Africa) was named the Richtersveld National Park. In December 2002, ancestral lands, including the park, were returned to community ownership and the governments of South Africa and Namibia began creating a trans-frontier park from the west coast of southern Africa to the desert interior, absorbing the Richtersveld National Park. Today, the Richtersveld National Park is one of the few places where the original Nama traditions survive. There, the Nama move with the seasons and speak their language. The traditional Nama dwelling – the haru oms, or portable rush-mat covered domed hut – protects against the blistering sun, and is easy to move when grazing becomes scarce.
At the dawn of the 19th century, Oorlam people encroached into Namaqualand and Damaraland. They likewise descended from indigenous Khoikhoi but were a group with mixed ancestry including Europeans and slaves from Madagascar, India, and Indonesia.[2] After two centuries of assimilation into the Nama culture, many Oorlams today regard Khoikhoigowab (Damara/Nama) as their mother tongue, though others speak Afrikaans. The distinction between Namas and Oorlams has gradually disappeared over time to an extent where they are today regarded as one ethnic group, despite their different ancestries.[3]
Nama clans[edit]
Apart from Oorlam clans there are ten known sub-tribes, or clans, of Nama. Their names and tribal centres are:[3]
- Khaiǁkhaun (Red Nation) at Hoachanas, the main group and the oldest Nama clan in Namibia[4]
- ǃGamiǂnun (Bondelswarts) at Warmbad
- ǂAonin (Southern Topnaars) at Rooibank
- ǃGomen (Northern Topnaars) at Sesfontein
- ǃKharakhoen (Fransman Nama) at Gochas. After being defeated by Imperial Germany'sSchutztruppe in the Battle of Swartfontein on 15 January 1905, this Nama group split into two. Part of the ǃKharakhoen fled to Lokgwabe, Botswana, and stayed there permanently,[5] the part that remained on South West African soil relocated their tribal centre to Amper-Bo. In 2016 David Hanse was inaugurated as chief of the clan.[6]
- ǁHawoben (Veldschoendragers) at Koës
- !Aman at Bethanie which was led by Cornelius Frederick
- ǁOgain (Groot Doden) at Schlip
- ǁKhauǀgoan (Swartbooi Nama) at Rehoboth, later at Salem, Ameib, and Franzfontein
- The Kharoǃoan (Keetmanshoop Nama) under the leadership of Hendrik Tseib[7] split from the Red Nation in February 1850 and settled at Keetmanshoop.[4]
Culture[edit]
Nama Lati Dan Divisi Pakis 1
In general the Nama practice a policy of communal land ownership. Music, poetry and story telling are very important in Nama culture and many stories have been passed down orally through the generations.
The Nama have a culture that is rich in the musical and literary abilities of its people. Traditional music, folk tales, proverbs, and praise poetry have been handed down for generations and form the base for much of their culture. They are known for crafts which include leatherwork, skin karosses and mats, musical instruments (such as reed flutes), jewellery, clay pots, and tortoiseshell powder containers.
Many of the Nama people in South Namibia have lost their lands during German colonialism. New Namibian minister of land reform, Uutoni Nujoma has been accused of preferring other Namibians from other regions over native Namas.[8]
Dress[edit]
The traditional dress of Nama women consists of long, formal dresses that resemble Victorian traditional fashion. The long, flowing dresses were developed from the style of the missionaries in the 1800s, and this traditional clothing is today an integral part of the Nama nation's culture.
Religion[edit]
They have largely abandoned their traditional religion through the sustained efforts of Christian (and now Muslim) proselytisers. The majority of the Nama people in Namibia today are therefore Christian while Nama Muslims make up a large percentage of the Namibia's Muslims.[9]
Wedding ritual[edit]
Namas have a complicated wedding ritual. First the man has to discuss his intentions with his family. If they agree they will advise him of the customs to ask the bride's family and then accompany him to the place she lives. The yard at the bride's living place is prepared prior to the future husband's family's arrival, animal hides are laid out in the corners for the different groups to sit down and discuss.[10]
The groom's family ask for the gate to be opened. If this is granted, the groom is interrogated about details of the bride, including the circumstances of their first meeting and how to identify her body marks to make sure both know each other well. If the bride is pregnant or already has children from her future husband or someone else, the bride is subjected to the 'door cleansing' ceremony (slaughtering and consuming a snow-white goat). After several days the wedding ritual continues in reverse; the bride's family visits the clan of the groom. If all is to the satisfaction of the two clans, an engagement day is announced.[10]
At the engagement, the groom's family brings live animals to the woman's family home. The animals are slaughtered, hung on three sticks, and each part is offered to the bride's family. Other items like bags of sugar or flour are only offered in quantities of two or four to indicate that there will always be abundance of food. This process is also celebrated in reverse at the man's family home. White flags are mounted on both families' houses which may not be taken off but wither or are blown off by the wind one day.[10]
The wedding preparations can take up to one year. The family of the groom makes a gift to the bride's mother, traditionally a cow and a calf, for she has raised the bride at her breast. A bargaining process accompanies the gift that can take weeks in itself. On wedding day, both families provide animals and other food and bring it to the bride's home. The wedding itself takes place in a church. Festivities afterward go on for several days. The first night after the wedding the couple spends separately. On the next morning, they set off for their own home.[10]
See also[edit]
References[edit]
- ^'The Herero genocide: German unity, settlers, soldiers, and ideas'(PDF). Retrieved 17 January 2014. 'When the war finally ended in 1908 no less than 80% of the Herero had lost their lives. The majority of the Herero who remained in Namibia, primarily women and children, survived in concentration camps as forced labourers employed on state, military and civilian projects (Pool 1979; Nuhn 1989; Bley 1971:142–169; Drechsler 1966:132-167; Gewald 1999:141-230).
- ^'Slavery in the Cape'. Institute for the Study of Slavery and its Legacy – South Africa. Archived from the original on 10 June 2010. Retrieved 8 July 2010.
- ^ abMalan, Johan S (1998). Die Völker Namibias [The Tribes of Namibia] (in German). Windhoek, Göttingen: Klaus Hess. pp. 120–125.
- ^ abDierks, Klaus (3 December 2004). 'The historical role of the Nama nation'. Die Republikein. Retrieved 8 July 2011.
- ^Goeieman, Fred (30 November 2011). 'Bridging a hundred year-old separation'. Namibian Sun. Archived from the original on 29 October 2013.
- ^Cloete, Luqman (2 February 2016). 'ǃKhara-Khoen Nama sub-clan installs leader'. The Namibian.
- ^von Schmettau, Konny (28 February 2013). 'Aus 'ǂNuǂgoaes' wird Keetmanshoop' ['ǂNuǂgoaes' becomes Keetmanshoop]. Allgemeine Zeitung (in German). Tourismus Namibia monthly supplement. p. 10.
- ^'Swartbooi resigned, not fired'.
- ^'Islam in Namibia, making an impact'. Islamonline.net.
- ^ abcdSasman, Catherine (3 December 2010). 'Love, traditionally – a ǀHaiǀKhaua wedding'. New Era.
Literature[edit]
- Hoernlé‚ A. W. (1925) 'The Social Organisation of the Nama Hottentots', American Anthropologist, New Series, Vol.27 No.1 pp. 1–24 JSTOR
- Hoernlé‚ A. W. (1918) 'Certain Rites of Transition and the Conception of !Nau among the Hottentots', in Oric Bates (1918) Harvard African Studies II; Varia Africana II, pp. 65–82, Cambridge, Massachusetts. (Review by: Robert H. Lowie (Apr. - Jun., 1919) American Anthropologist, New Series, Vol. 21, No. 2, pp. 208-210 JSTOR)
- Schultze, Leonhard (1907) Aus Namaland und Kalahari, Gustav Fischer Verlag, Jena OCLC470637064‹See Tfd›(in German)
- Leonhard Schultze et al. (1970) In Namaland and the Kalahari, Human Relations Area Files, New Haven, Conn. OCLC37146594
External links[edit]
Wikimedia Commons has media related to Nama people. |
- 1Ambonese Malay
- 2Dupaningan Agta
- 2.1Noun
- 3Hausa
- 4Indonesian
- 5Japanese
- 6Javanese
- 7Latvian
- 8Lower Sorbian
- 9Malay
- 9.3Noun
- 10Maori
- 11Old English
- 11.4Noun
- 12Pali
- 13Serbo-Croatian
- 13.2Pronoun
- 14Sotho
- 15Swahili
- 15.1Verb
- 16Swazi
- 16.1Verb
- 17Volapük
Ambonese Malay[edit]
Etymology[edit]
From Malaynama, from Sanskritनामन्(nā́man), from Proto-Indo-Iranian*Hnā́ma, from Proto-Indo-European*h₁nómn̥(“name”).
Noun[edit]
nama
- name(word or phrase indicating a particular person, place, class or thing)
Dupaningan Agta[edit]
Noun[edit]
nama
Synonyms[edit]
Hausa[edit]
Etymology[edit]
An old Chadic borrowing (also attested as Gwandaranama, Ngasnam) from Benue-Congo, cognate to Tyapnam, Lelanəmə, Proto-Bantu*ǹɲàmà.
Noun[edit]
nāmā̀m (pluralnāmūornāmōmī, possessed formnāmàn)
Indonesian[edit]
Etymology[edit]
From Malaynama, from Sanskritनामन्(nā́man), from Proto-Indo-Iranian*Hnā́ma, from Proto-Indo-European*h₁nómn̥(“name”).
Noun[edit]
Nama Lati Dan Divisi Pakistan
nama (pluralnama-nama, first-person possessivenamaku, second-person possessivenamamu, third-person possessivenamanya)
- name(word or phrase indicating a particular person, place, class or thing)
Japanese[edit]
Romanization[edit]
nama
- Rōmaji transcription of なま
Javanese[edit]
Javanese register set |
---|
ꦏꦿꦩꦲꦶꦁꦒꦶꦭ꧀(krama inggil): asma |
ꦏꦿꦩ(krama): nama, nami |
ꦔꦺꦴꦏꦺꦴ(ngoko): aran, jeneng |
Noun[edit]
nama
- (polite)name
Latvian[edit]
Noun[edit]
namam
- genitivesingular of nams
Lower Sorbian[edit]
Pronunciation[edit]
- IPA(key): [ˈnama]
Pronoun[edit]
nama
- dative/instrumental/locative of mej
Malay[edit]
Etymology[edit]
Nama Lati Dan Divisi Pakis En
From Sanskritनामन्(nā́man), from Proto-Indo-Iranian*Hnā́ma, from Proto-Indo-European*h₁nómn̥(“name”).
Pronunciation[edit]
- (Johor-Selangor)IPA(key): /namə/
- (Riau-Lingga)IPA(key): /nama/
- Rhymes: -amə, -mə, -ə
Noun[edit]
nama (Jawi spellingنام, pluralnama-nama, informal first-person possessivenamaku, informal second-person possessivenamamu, third-person possessivenamanya)
- name(word or phrase indicating a particular person, place, class or thing)
Synonyms[edit]
- isim / اسم
Descendants[edit]
- Ambonese Malay: nama
- Indonesian: nama
Maori[edit]
Etymology[edit]
Borrowed from Englishnumber.
Noun[edit]
nama
- number, numeral
- bill, invoice
Old English[edit]
Alternative forms[edit]
Etymology[edit]
From West Germanic*namō, from Proto-Germanic*namô, from Proto-Indo-European*h₁nómn̥(“name”). Cognate with Old Frisiannoma (West Frisiannamme), Old Saxon and Old Dutch namo (Dutchnaam), Old High Germannamo (GermanName), Old Norsenafn (Swedishnamn), Gothic𐌽𐌰𐌼𐍉(namō). The Indo-European root is also the source of Ancient Greek ὄνομα(ónoma), Latin nōmen, Old Irish ainm (Irish ainm), Old Church Slavonic имѧ(imę) (Russian имя(imja)).
Pronunciation[edit]
- IPA(key): /ˈnɑ.mɑ/
Noun[edit]
namam (nominative pluralnaman)
- (grammar)noun
Declension[edit]
Case | Singular | Plural |
---|---|---|
nominative | nama | naman |
accusative | naman | naman |
genitive | naman | namena |
dative | naman | namum |
Derived terms[edit]
- bīnama — pronoun
- forenama — pronoun
- frēonama — a surname
- nambred (o) n. — register of names (on a tablet), Ger. Brett
- namcūþlīce adv. — by name
- namcūþ — well-known, celebrated
- nambōc (o) f. — register of names (in a book)
- namian — to name, mention, nominate, appoint
- nammǣlum adv. — by name
- tōnama — a surname
Descendants[edit]
- Middle English: name, nome
- Scots: name, naim, nem, nome
- English: name
Pali[edit]
Alternative forms[edit]
- 𑀦𑀫(Brahmi script)
- नम(Devanagari script)
- নম(Bengali script)
- නම(Sinhalese script)
- နမ(Burmese script)
- นม or นะมะ(Thai script)
- ᨶᨾ(Tai Tham script)
- ນມ or ນະມະ(Lao script)
- នម(Khmer script)
Verb[edit]
nama
- second-personsingularimperativeactive of namati(“to bend”)
Serbo-Croatian[edit]
Pronunciation[edit]
- IPA(key): /nâma/
- Hyphenation: na‧ma
Pronoun[edit]
nȁma (Cyrillic spellingна̏ма)
- to us (dativeplural of jȃ(“I”))
- us (locativeplural of jȃ(“I”))
- (with) us (instrumentalplural of jȃ(“I”))
Declension[edit]
singular | plural | |
---|---|---|
nominative | jȃ | mȋ |
genitive | mȅne, me | nȃs, nas |
dative | mȅni, mi | nȁma, nam |
accusative | mȅne, me | nȃs, nas |
vocative | — | mȋ |
locative | mȅni | nȁma |
instrumental | mnȏm, mnóme | nȁma |
Sotho[edit]
Etymology[edit]
From Proto-Bantu*ǹɲàmà.
Noun[edit]
namaclass 9/10 (pluraldinama)
- meat, flesh
Swahili[edit]
Verb[edit]
nama
- to be flexible
Conjugation[edit]
Conjugation of -nama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-finite forms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form | Positive | Negative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinitive | kunama | kutonama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple finite forms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positive form | Singular | Plural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperative | nama | nameni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitual | hunama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
